
Amaretto Venice 0,7l 18%
od139 Kč
v 4 obchodech
Porovnat ceny
AmarettoAmaretto: porovnáváme 10 produktů z 32 e-shopů. Ceny začínají na 139 Kč, běžná cena je 330 Kč a většina nabídek stojí do 625 Kč. Nejlevnější lahev: Amaretto Venice za 139 Kč (Don Pealo). Průměrná cena za litr je 483 Kč. Ceny aktualizujeme každý den.
Amaretto: porovnáváme 10 nabídek z více než 20 e-shopů, ceny začínají na 139 Kč. Amaretto je italský likér s chutí hořkých mandlí nebo meruňkových jader. Je sladké, mírně marcipánové a obvykle má kolem 21 až 28 % alkoholu. Nejznámější značkou je Disaronno, v nabídce ale najdete i další italské a české varianty. Ceny aktualizujeme denně, nejlevnější obchod vidíte u každého produktu.

od139 Kč
v 4 obchodech
Porovnat ceny
240 Kč
Topalkohol
Do obchodu
450 Kč
Topalkohol
Do obchodu
255 Kč
Topalkohol
Do obchodu
Teď není v nabídce
Zobrazit
321 Kč
DrinkCentrum
Do obchodu
248 Kč
Svět nápojů
Do obchodu
od424 Kč
v 3 obchodech
Porovnat ceny
od338 Kč
v 2 obchodech
Porovnat ceny
od625 Kč
v 2 obchodech
Porovnat ceny
od528 Kč
v 4 obchodech
Porovnat ceny| # | Produkt | Cena | Kč / litr | Obchod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaretto Venice 0,7l 18% | 139 Kč | 199 Kč | Don Pealo |
| 2 | Amaretto Venezia 25 % 0,7 l | 240 Kč | 343 Kč | Topalkohol |
| 3 | Romanza Amaretto 20% 0,7l | 248 Kč | 354 Kč | Svět nápojů |
| 4 | Luxardo Amaretto di Saschira 24% 0,7L (holá láhev) | 321 Kč | 459 Kč | DrinkCentrum |
| 5 | Bols Amaretto 0,7l 24% | 338 Kč | 483 Kč | Svět nápojů |
| 6 | Disaronno Velvet Liquer 0,7l 17% | 424 Kč | 606 Kč | Svět nápojů |
| 7 | Amaretto Disaronno 1l 28% | 625 Kč | 625 Kč | Topalkohol |
| 8 | Amaretto Gozio 0,7 l 24 % | 450 Kč | 643 Kč | Topalkohol |
Nejčastěji nejnižší cenu u amaretto má: Topalkohol (4×), Svět nápojů (3×), DrinkCentrum (2×), Don Pealo (1×). Údaje k 15. 11. 2026.
| # | Produkt | Obsah alk. | Objem | Cena od | Kč / litr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaretto Venice 0,7l 18% | 18 % | 0,7 l | od 139 Kč | 199 Kč | Porovnat ceny |
| 2 | Amaretto Venezia 25 % 0,7 l | 25 % | 0,7 l | od 240 Kč | 343 Kč | Porovnat ceny |
| 3 | Amaretto Gozio 0,7 l 24 % | 24 % | 0,7 l | od 450 Kč | 643 Kč | Porovnat ceny |
| 4 | Amaretto Disaronno 0,2 l 28 % | 28 % | 0,2 l | od 255 Kč | — | Porovnat ceny |
| 5 | Amaretto Royal Conti 0,7 l (holá láhev) | — | 0,7 l | — | — | Porovnat ceny |
| 6 | Luxardo Amaretto di Saschira 24% 0,7L (holá láhev) | 24 % | 0,7 l | od 321 Kč | 459 Kč | Porovnat ceny |
| 7 | Romanza Amaretto 20% 0,7l | 20 % | 0,7 l | od 248 Kč | 354 Kč | Porovnat ceny |
| 8 | Disaronno Velvet Liquer 0,7l 17% | 17 % | 0,7 l | od 424 Kč | 606 Kč | Porovnat ceny |
Ceny porovnáváme z více než 20 e-shopů a aktualizujeme je denně. Pořadí dle oblíbenosti.
Pijte ho čisté s ledem, v kávě, v koktejlu Amaretto Sour nebo jako dochucovadlo dezertů a pečiva. Sladkost vyvažuje citron, proto se do koktejlů s ním hodí čerstvá šťáva.
Porovnávejte cenu za litr, ne jen cenu lahve: levnější půllitrová láhev může vyjít dráž. Filtr nahoře zúží výběr podle objemu, značky, obchodu nebo ceny.