
Marchesi di gresy Marchesi di gresy Moscato d´Asti 0,375l 2025
269 Kč
Vinisto
Do obchodu
Moscato a AstiMoscato a Asti: porovnáváme 24 produktů z 32 e-shopů. Ceny začínají na 159 Kč, běžná cena je 348 Kč a většina nabídek stojí do 869 Kč. Nejlevnější lahev: Tarapacá Moscato 2021 za 159 Kč (Alkohol.cz). Průměrná cena za litr je 580 Kč. Ceny aktualizujeme každý den.
Moscato a Asti: porovnáváme 30 nabídek z více než 20 e-shopů, ceny začínají na 2 Kč. Moscato a Asti jsou sladká, lehce šumivá italská vína z odrůdy Muscat. Jsou aromatická, ovocná a s nízkým obsahem alkoholu, obvykle kolem 5 až 7 %. Ceny aktualizujeme denně, nejlevnější obchod vidíte u každého produktu.

269 Kč
Vinisto
Do obchodu
362 Kč
Alza.cz
Do obchodu
303 Kč
Alza.cz
Do obchodu
435 Kč
Alza.cz
Do obchodu
417 Kč
Alza.cz
Do obchodu
439 Kč
Alza.cz
Do obchodu
464 Kč
Alza.cz
Do obchodu
335 Kč
SimplyWines
Do obchodu
269 Kč
SimplyWines
Do obchoduTeď není v nabídce
Zobrazit
189 Kč
Osobní vinotéka
Do obchodu
869 Kč
Oceněná vína
Do obchodu
569 Kč
Oceněná vína
Do obchodu
4 Kč
Vínokrál
Do obchodu
2 Kč
Vínokrál
Do obchodu
3 Kč
Vínokrál
Do obchodu
2 Kč
Vínokrál
Do obchodu
2 Kč
Vínokrál
Do obchodu
3 Kč
Vínokrál
Do obchodu
279 Kč
Vínokrál
Do obchodu
279 Kč
Vínokrál
Do obchodu
279 Kč
Vínokrál
Do obchodu
459 Kč
Vinisto
Do obchodu
622 Kč
Vinisto
Do obchodu| # | Produkt | Cena | Kč / litr | Obchod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarapacá Moscato 2021 0,75l 12% | 159 Kč | 212 Kč | Alkohol.cz |
| 2 | Martini Asti 7,5 % 0,75 l | 270 Kč | 360 Kč | Topalkohol |
| 3 | Ca‘ Bianca Moscato d’Asti 0,75 l, 5,5 % vol. | 303 Kč | 404 Kč | Alza.cz |
| 4 | Ca‘ Bianca Barbera d’Asti Superiore DOCG 0,75 l, 13 % vol. | 362 Kč | 483 Kč | Alza.cz |
| 5 | Beni Batasiolo Bosc dla Rei, Moscato d‘ Asti DOCG 0,75 l, 5.5 % vol. | 417 Kč | 556 Kč | Alza.cz |
| 6 | Ca’ Bianca Asti DOCG Dolce 0,75 l, 12 % vol. | 435 Kč | 580 Kč | Alza.cz |
| 7 | Beni Batasiolo Moscato Rosé Dolce Spumante 0,75 l, 7 % vol. | 439 Kč | 585 Kč | Alza.cz |
| 8 | Beni Batasiolo Asti DOCG Dolce 0,75 l, 12 % vol. | 464 Kč | 619 Kč | Alza.cz |
Nejčastěji nejnižší cenu u moscato a asti má: Vinisto (6×), Alza.cz (6×), Vínokrál (3×), Alkohol.cz (2×), Oceněná vína (2×). Údaje k 15. 11. 2026.
| # | Produkt | Obsah alk. | Objem | Cena od | Kč / litr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchesi di gresy Marchesi di gresy Moscato d´Asti 0,375l 2025 | — | 0,375 l | od 269 Kč | 717 Kč | Porovnat ceny |
| 2 | Ca‘ Bianca Barbera d’Asti Superiore DOCG 0,75 l, 13 % vol. | 13 % | 0,75 l | od 362 Kč | 483 Kč | Porovnat ceny |
| 3 | Ca‘ Bianca Moscato d’Asti 0,75 l, 5,5 % vol. | 5,5 % | 0,75 l | od 303 Kč | 404 Kč | Porovnat ceny |
| 4 | Ca’ Bianca Asti DOCG Dolce 0,75 l, 12 % vol. | 12 % | 0,75 l | od 435 Kč | 580 Kč | Porovnat ceny |
| 5 | Beni Batasiolo Bosc dla Rei, Moscato d‘ Asti DOCG 0,75 l, 5.5 % vol. | 5,5 % | 0,75 l | od 417 Kč | 556 Kč | Porovnat ceny |
| 6 | Beni Batasiolo Moscato Rosé Dolce Spumante 0,75 l, 7 % vol. | 7 % | 0,75 l | od 439 Kč | 585 Kč | Porovnat ceny |
| 7 | Beni Batasiolo Asti DOCG Dolce 0,75 l, 12 % vol. | 12 % | 0,75 l | od 464 Kč | 619 Kč | Porovnat ceny |
| 8 | „Surì“ Barbera d’Asti DOCG | — | — | od 335 Kč | — | Porovnat ceny |
Ceny porovnáváme z více než 20 e-shopů a aktualizujeme je denně. Pořadí dle oblíbenosti.
Hodí se k dezertům, ovoci a jako aperitiv. Podávejte dobře vychlazená (6 až 8 °C). Pro ty, kdo preferují sušší šumivé, je lepší prosecco brut.
Porovnávejte cenu za litr, ne jen cenu lahve: levnější půllitrová láhev může vyjít dráž. Filtr nahoře zúží výběr podle objemu, značky, obchodu nebo ceny.